
Naissances | Mariages | Décès | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances | |||
| Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1793-1902) | 309 | 0 |
| Aliens [Bouches-du-Rhône] | (1842-1884) | 10 | 0 |
| Aniane [Hérault] | (1845-1845) | 1 | 0 |
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1795-1893) | 160 | 0 |
| Audincourt [Doubs] | (1857-1905) | 9 | 7 |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1902) | 586 | 221 |
| Badevel [Doubs] | (1858-1903) | 13 | 12 |
| Barr [Bas-Rhin] | (1811-1907) | 126 | 124 |
| Baume les Dames [Doubs] | (1863-1894) | 16 | 16 |
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1730-1763) | 6 | 6 |
| Bayonne-St. Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1759) | 17 | 16 |
| Bédarieux [Hérault] | (1827-1833) | 3 | 0 |
| Béziers [Hérault] | (1793-1900) | 80 | 0 |
| Bidache [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1748) | 17 | 17 |
| Biesheim [Haut-Rhin] | (1667-1795) | 211 | 210 |
| Blaye [Gironde] | (1779-1784) | 10 | 10 |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1897) | 228 | 227 |
| Bordeaux [Gironde] | (1707-1793) | 2.156 | 2.038 |
| Bourmont [Haute Marne] | (1803-1864) | 45 | 45 |
| Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1810-1868) | 13 | 0 |
| Carbon blanc [Gironde] | (1773-1773) | 1 | 1 |
| Cenon [Gironde] | (1785-1785) | 1 | 1 |
| Charleval [Bouches-du-Rhône] | (1893-1893) | 1 | 0 |
| Clermont d'Hérault [Hérault] | (1823-1866) | 26 | 0 |
| Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | (1831-1884) | 30 | 30 |
| Dax [Landes] | (1739-1739) | 1 | 1 |
| Dijon [Côte d'Or] | (1772-1865) | 639 | 638 |
| Durmenach [Haut-Rhin] | (1792-1972) | 1.952 | 139 |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1807-1879) | 11 | 0 |
| Eyguières [Bouches-du-Rhône] | (1834-1834) | 1 | 0 |
| Faverney [Haute-Saône] | (1846-1902) | 18 | 18 |
| Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1816-1816) | 1 | 0 |
| Foussemagne [Territoire de Belfort] | (1793-1832) | 262 | 212 |
| Gérardmer [Vosges] | (1849-1907) | 152 | 149 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1859-1898) | 10 | 10 |
| Istres [Bouches-du-Rhône] | (1814-1820) | 2 | 0 |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1852-1901) | 22 | 22 |
| La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1822-1853) | 6 | 0 |
| Le Russey [Doubs] | (1854-6200) | 13 | 13 |
| Lodève [Hérault] | (1827-1852) | 9 | 0 |
| Mâcon [Saône et Loire] | (1843-1889) | 31 | 31 |
| Maïche [Doubs] | (1847-1904) | 22 | 21 |
| Marignane [Bouches-du-Rhône] | (1800-1857) | 20 | 0 |
| Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1813-1860) | 5 | 0 |
| Mollèges [Bouches-du-Rhône] | (1808-1815) | 5 | 0 |
| Montpellier [Hérault] | (1789-1901) | 251 | 0 |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1793-1880) | 44 | 15 |
| Mouriès [Bouches-du-Rhône] | (1820-1852) | 5 | 0 |
| Neffies [Hérault] | (1846-1846) | 1 | 0 |
| Nice [Alpes-maritimes] | (1838-1860) | 348 | 209 |
| Noves [Bouches-du-Rhône] | (1828-1866) | 13 | 0 |
| Oyregave [Landes] | (1743-1747) | 2 | 2 |
| Peyrehorade [Landes] | (1725-1742) | 26 | 25 |
| Pezenas [Hérault] | (1798-1848) | 18 | 0 |
| Pont-de-Roide [Doubs] | (1855-1889) | 10 | 10 |
| Remiremont [Vosges] | (1833-1880) | 251 | 251 |
| Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | (1794-1884) | 67 | 0 |
| Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône] | (1836-1838) | 2 | 0 |
| Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1792-1891) | 102 | 0 |
| Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1792-1900) | 133 | 0 |
| Samadet [Landes] | (1731-1731) | 2 | 2 |
| Sancey le Long [Doubs] | (1855-1871) | 9 | 9 |
| Sète [Hérault] | (1800-1899) | 59 | 0 |
| Tarascon [Bouches-du-Rhône] | (1799-1892) | 75 | 0 |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1796-1871) | 17 | 16 |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1870) | 188 | 186 |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1700-1907) | 927 | 888 |
| Mariages | |||
| Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1790-1902) | 136 | 0 |
| Altkirch [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 7 | 7 |
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1793-1883) | 40 | 0 |
| Audincourt [Doubs] | (1858-1891) | 6 | 5 |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1902) | 154 | 44 |
| Baccarat [Meurthe et Moselle] | (1815-1882) | 31 | 30 |
| Badevel [Doubs] | (1857-1857) | 1 | 1 |
| Barr [Bas-Rhin] | (1798-1906) | 36 | 36 |
| Baume les Dames [Doubs] | (1864-1896) | 14 | 14 |
| Béziers [Hérault] | (1794-1888) | 18 | 0 |
| Bischoffsheim [Bas-Rhin] | (1807-1848) | 10 | 10 |
| Blâmont [Meurthe et Moselle] | (1794-1877) | 77 | 75 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson [Meurthe et Moselle] | (1855-1866) | 2 | 2 |
| Blénod-lès-Toul [Meurthe et Moselle] | (1805-1871) | 12 | 12 |
| Bliesbruck [Moselle] | (1794-1910) | 103 | 101 |
| Bordeaux [Gironde] | (1775-1795) | 178 | 49 |
| Bourbonne-les-Bains [Haute Marne] | (1794-1900) | 40 | 39 |
| Bourmont [Haute Marne] | (1829-1860) | 6 | 6 |
| Briey [Meurthe et Moselle] | (1868-1868) | 1 | 1 |
| Bruley [Meurthe et Moselle] | (1798-1798) | 1 | 1 |
| Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1855-1862) | 2 | 0 |
| Carpentras [Vaucluse] | (1763-1792) | 173 | 173 |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1763-1791) | 29 | 29 |
| Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] | (1833-1902) | 27 | 27 |
| Cirey-sur-Vezouze [Meurthe et Moselle] | (1865-1865) | 1 | 1 |
| Clermont d'Hérault [Hérault] | (1840-1851) | 4 | 0 |
| Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | (1852-1882) | 5 | 5 |
| Dannemarie [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 3 | 3 |
| Dijon [Côte d'Or] | (1793-1865) | 147 | 144 |
| Domgermain [Meurthe et Moselle] | (1808-1809) | 2 | 2 |
| Durmenach [Haut-Rhin] | (1793-1880) | 269 | 262 |
| Einville-au-Jard [Meurthe et Moselle] | (1806-1872) | 24 | 24 |
| Epfig [Bas-Rhin] | (1742-1904) | 57 | 57 |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1878-1878) | 1 | 0 |
| Faverney [Haute-Saône] | (1845-1879) | 7 | 7 |
| Ferrette [Haut-Rhin] | (1799-1799) | 4 | 4 |
| Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1813-1814) | 2 | 0 |
| Foug [Meurthe et Moselle] | (1812-1843) | 2 | 2 |
| FOUSSEMAGNE [Territoire de Belfort] | (1793-1882) | 146 | 47 |
| Gérardmer [Vosges] | (1868-1907) | 21 | 18 |
| Gray [Haute-Saône] | (1844-1902) | 64 | 64 |
| Herbéviller [Meurthe et Moselle] | (1794-1872) | 17 | 17 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1873-1882) | 2 | 2 |
| Hirsingue [Haut-Rhin] | (1793-1902) | 74 | 73 |
| Huningue [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 36 | 36 |
| Itterswiller [Bas-Rhin] | (1733-1891) | 111 | 109 |
| Jarville-la-Malgrange [Meurthe et Moselle] | (1799-1882) | 7 | 7 |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1875-1890) | 5 | 5 |
| L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1763-1792) | 64 | 64 |
| La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1855-1855) | 1 | 0 |
| Lauterbourg [Bas-Rhin] | (1794-1900) | 170 | 169 |
| LE RUSSEY [Doubs] | (1864-1864) | 1 | 1 |
| Lodève [Hérault] | (1846-1846) | 1 | 0 |
| Longuyon [Meurthe et Moselle] | (1863-1868) | 2 | 2 |
| Longwy [Meurthe et Moselle] | (1814-1865) | 2 | 2 |
| Lucey [Meurthe et Moselle] | (1804-1804) | 1 | 1 |
| Lunéville [Meurthe et Moselle] | (1793-1880) | 200 | 200 |
| Lyon [Rhône] | (1805-1851) | 113 | 113 |
| Mâcon [Saône et Loire] | (1860-1880) | 5 | 5 |
| MAÏCHE [Doubs] | (1897-1899) | 2 | 2 |
| Marignane [Bouches-du-Rhône] | (1826-1854) | 6 | 0 |
| Montpellier [Hérault] | (1793-1900) | 64 | 0 |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1795-1869) | 6 | 2 |
| Mouriès [Bouches-du-Rhône] | (1901-1901) | 1 | 0 |
| Nancy [Meurthe et Moselle] | (1792-1882) | 733 | 729 |
| Niedernai [Bas-Rhin] | (1744-1902) | 96 | 89 |
| Niederseebach [Bas-Rhin] | (1799-1878) | 44 | 40 |
| Nîmes [Gard] | (1793-1909) | 368 | 0 |
| Nomeny [Meurthe et Moselle] | (1867-1871) | 2 | 1 |
| Noves [Bouches-du-Rhône] | (1829-1863) | 2 | 0 |
| Oberdorf [Haut Rhin] | (1793-1865) | 78 | 76 |
| Obernai [Bas-Rhin] | (1794-1903) | 144 | 143 |
| Orange [Vaucluse] | (1791-1930) | 85 | 0 |
| Ottrott [Bas-Rhin] | (1747-1904) | 87 | 86 |
| Paris - Consistoire [Ile de France] | (1822-1841) | 842 | 0 |
| Paris - Consistoire [Ile-de-France] | (1851-1899) | 274 | 145 |
| Parroy [Meurthe et Moselle] | (1818-1878) | 20 | 20 |
| Pezenas [Hérault] | (1810-1858) | 6 | 0 |
| Pont-à-Mousson [Meurthe et Moselle] | (1805-1882) | 70 | 70 |
| Pont-de-Roide [Doubs] | (1871-1878) | 4 | 4 |
| Remiremont [Vosges] | (1834-1878) | 60 | 60 |
| Riedseltz [Bas-Rhin] | (1772-1897) | 35 | 34 |
| Rosheim [Bas-Rhin] | (1793-1902) | 185 | 185 |
| Rosières-aux-Salines [Meurthe et Moselle] | (1809-1882) | 35 | 35 |
| Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | (1798-1890) | 16 | 0 |
| Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1794-1897) | 35 | 0 |
| Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1794-1902) | 60 | 0 |
| Scherwiller [Bas-Rhin] | (1793-1888) | 151 | 151 |
| Seppois-le-Bas [Haut-Rhin] | (1793-1902) | 156 | 152 |
| Sète [Hérault] | (1823-1896) | 14 | 0 |
| Soultz [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 21 | 21 |
| Stotzheim [Bas-Rhin] | (1750-1899) | 51 | 51 |
| Strasbourg [Bas-Rhin] | (1848-1872) | 407 | 399 |
| Tarascon [Bouches-du-Rhône] | (1805-1874) | 22 | 0 |
| Thann [Haut-Rhin] | (1810-1895) | 109 | 107 |
| Thiaucourt [Meurthe et Moselle] | (1820-1876) | 6 | 6 |
| Tomblaine [Meurthe et Moselle] | (1793-1811) | 3 | 3 |
| Toul [Meurthe et Moselle] | (1795-1870) | 106 | 103 |
| Trimbach [Bas-Rhin] | (1781-1907) | 113 | 109 |
| Uttenheim [Bas-Rhin] | (1801-1872) | 55 | 55 |
| Valff [Bas-Rhin] | (1751-1898) | 91 | 90 |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1795-1840) | 11 | 8 |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1870) | 134 | 127 |
| Westhouse [Bas-Rhin] | (1795-1871) | 105 | 105 |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1751-1897) | 139 | 137 |
| Décès | |||
| Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1790-1995) | 320 | 0 |
| Aliens [Bouches-du-Rhône] | (1835-1886) | 13 | 0 |
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1795-1902) | 154 | 0 |
| Audincourt [Doubs] | (1859-1891) | 2 | 2 |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1996) | 616 | 213 |
| Badevel [Doubs] | (1893-1907) | 4 | 4 |
| Barr [Bas-Rhin] | (1863-2000) | 147 | 138 |
| Baume les Dames [Doubs] | (1863-1898) | 5 | 4 |
| Béziers [Hérault] | (1800-1898) | 50 | 0 |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1917) | 250 | 175 |
| Bordeaux [Gironde] | (1739-1795) | 1.808 | 680 |
| Bourmont [Haute Marne] | (1813-1871) | 18 | 15 |
| Bruyères [Vosges] | (1814-1970) | 56 | 51 |
| Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1814-1900) | 7 | 0 |
| Carpentras [Vaucluse] | (1763-1792) | 718 | 718 |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1763-1792) | 130 | 130 |
| Clermont d'Hérault [Hérault] | (1836-1896) | 20 | 0 |
| Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | (1831-1894) | 6 | 6 |
| Dijon [Côte d'Or] | (1793-1865) | 312 | 273 |
| Durmenach [Haut-Rhin] | (1793-1970) | 1.956 | 0 |
| Espondeilhan [Hérault] | (1854-1854) | 1 | 0 |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1821-1900) | 3 | 0 |
| Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1821-1821) | 1 | 0 |
| Faverney [Haute-Saône] | (1851-1900) | 13 | 13 |
| Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1813-1814) | 2 | 0 |
| Foussemagne [Territoire de Belfort] | (1794-1881) | 269 | 48 |
| Gérardmer [Vosges] | (1851-2004) | 88 | 83 |
| Grandcombe Châteleux [Doubs] | (1861-1861) | 1 | 1 |
| Gray [Haute-Saône] | (1858-1986) | 152 | 1 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1865-1901) | 7 | 7 |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1863-1900) | 11 | 10 |
| L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1763-1793) | 285 | 285 |
| La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1830-1876) | 5 | 0 |
| Lodève [Hérault] | (1829-1851) | 5 | 0 |
| Maïche [Doubs] | (1855-1900) | 5 | 5 |
| Maillane [Bouches-du-Rhône] | (1809-1809) | 1 | 0 |
| Marignane [Bouches-du-Rhône] | (1804-1885) | 20 | 0 |
| Mollèges [Bouches-du-Rhône] | (1816-1816) | 1 | 0 |
| Montpellier [Hérault] | (1793-1899) | 239 | 0 |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1794-1884) | 22 | 0 |
| Mouriès [Bouches-du-Rhône] | (1901-1901) | 1 | 0 |
| Niederseebach [Bas-Rhin] | (1796-1878) | 107 | 101 |
| Nîmes [Gard] | (1792-1832) | 264 | 0 |
| Noves [Bouches-du-Rhône] | (1814-1901) | 16 | 0 |
| Pezenas [Hérault] | (1807-1835) | 13 | 0 |
| Pont-de-Roide [Doubs] | (1856-1900) | 6 | 5 |
| Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | (1802-1896) | 36 | 0 |
| Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône] | (1843-1866) | 2 | 0 |
| Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1792-1902) | 102 | 0 |
| Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1796-1902) | 102 | 0 |
| Sancey le Long [Doubs] | (1858-1871) | 4 | 3 |
| Sénas [Bouches-du-Rhône] | (1835-1835) | 1 | 0 |
| Sète [Hérault] | (1830-1901) | 28 | 0 |
| Tarascon [Bouches-du-Rhône] | (1803-1902) | 72 | 0 |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1799-1865) | 24 | 22 |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1871) | 244 | 163 |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1725-1923) | 554 | 459 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Maïche [Doubs] | (1876-1919) | 4 | 3 |
| Divers : Promesses de mariage | |||
| Audincourt [Doubs] | (1852-1930) | 14 | 14 |
| Badevel [Doubs] | (1852-1861) | 4 | 4 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1882-1882) | 1 | 1 |
| Le Russey [Doubs] | (1853-1894) | 28 | 28 |
| Maïche [Doubs] | (1846-1904) | 8 | 8 |
| Montbéliard [Doubs] | (1841-1933) | 293 | 255 |
| Sancey-le-Long [Doubs] | (1855-1855) | 1 | 1 |
| Divers : Recensement consistorial de 1808 | |||
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1808-1808) | 81 | 54 |
| Divers : Recensement consistorial de 1809 | |||
| Paris [Ile de France] | (1809-1809) | 2.911 | 0 |
| Divers : Recensement consistorial de 1812 | |||
| Bayonne-Saint Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1812-1812) | 1.170 | 473 |
| Totaux : | 31.350 | 15.757 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.