Naissances | Mariages | Décès | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I L M N O P R S T V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances | |||
| Audincourt [Doubs] | (1857-1905) | 9 | 7 |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1792) | 221 | 221 |
| BADEVEL [Doubs] | (1858-1903) | 13 | 12 |
| Barr [Bas-Rhin] | (1811-1907) | 126 | 124 |
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1730-1763) | 6 | 6 |
| Bayonne-St. Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1759) | 17 | 16 |
| Bidache [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1748) | 17 | 17 |
| Biesheim [Haut-Rhin] | (1667-1795) | 211 | 210 |
| BLAYE [Gironde] | (1779-1784) | 10 | 10 |
| Bordeaux [Gironde] | (1707-1793) | 2.156 | 2.038 |
| Bourmont [Haute Marne] | (1803-1864) | 45 | 45 |
| Carbon blanc [Gironde] | (1773-1773) | 1 | 1 |
| Cenon [Gironde] | (1785-1785) | 1 | 1 |
| Dax [Landes] | (1739-1739) | 1 | 1 |
| Dijon [Côte d'Or] | (1772-1865) | 639 | 638 |
| Durmenach [Haut-Rhin] | (1792-1800) | 139 | 139 |
| Gérardmer [Vosges] | (1849-1907) | 152 | 149 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1859-1898) | 10 | 10 |
| Mâcon [Saône et Loire] | (1843-1889) | 31 | 31 |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1793-1880) | 44 | 15 |
| Nice [Alpes-Maritimes] | (1838-1860) | 208 | 208 |
| Oyregave [Landes] | (1743-1747) | 2 | 2 |
| Peyrehorade [Landes] | (1725-1742) | 26 | 25 |
| Remiremont [Vosges] | (1833-1880) | 251 | 251 |
| Samadet [Landes] | (1731-1731) | 2 | 2 |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1796-1871) | 17 | 16 |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1870) | 188 | 186 |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1700-1907) | 927 | 888 |
| Mariages | |||
| Altkirch [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 7 | 7 |
| Audincourt [Doubs] | (1858-1891) | 6 | 5 |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1791) | 47 | 47 |
| BADEVEL [Doubs] | (1857-1857) | 1 | 1 |
| Barr [Bas-Rhin] | (1798-1906) | 36 | 36 |
| Bischoffsheim [Bas-Rhin] | (1807-1848) | 10 | 10 |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1910) | 103 | 101 |
| Bordeaux [Gironde] | (1775-1795) | 178 | 49 |
| Bourbonne-les-Bains [Haute Marne] | (1794-1900) | 40 | 39 |
| Bourmont [Haute Marne] | (1829-1860) | 6 | 6 |
| Carpentras [Vaucluse] | (1763-1792) | 173 | 173 |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1763-1791) | 29 | 29 |
| Chalon sur Saône [Saône et Loire] | (1833-1902) | 29 | 29 |
| Dannemarie [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 3 | 3 |
| Dijon [Côte d'Or] | (1793-1865) | 147 | 144 |
| Durmenach [Haut-Rhin] | (1793-1880) | 269 | 262 |
| Epfig [Bas-Rhin] | (1742-1904) | 57 | 57 |
| Ferrette [Haut-Rhin] | (1799-1799) | 4 | 4 |
| Gérardmer [Vosges] | (1868-1907) | 21 | 18 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1873-1882) | 2 | 2 |
| Hirsingue [Haut-Rhin] | (1793-1902) | 74 | 73 |
| Huningue [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 37 | 37 |
| Itterswiller [Bas-Rhin] | (1733-1891) | 111 | 109 |
| L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1763-1792) | 64 | 64 |
| Lauterbourg [Bas-Rhin] | (1794-1900) | 170 | 169 |
| Macon [Saône et Loire] | (1811-1902) | 15 | 15 |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1795-1869) | 6 | 2 |
| Niedernai [Bas-Rhin] | (1744-1902) | 96 | 89 |
| Niederseebach [Bas-Rhin] | (1799-1878) | 44 | 40 |
| Oberdorf [Haut Rhin] | (1793-1865) | 78 | 76 |
| Obernai [Bas-Rhin] | (1794-1903) | 144 | 143 |
| Ottrott [Bas-Rhin] | (1747-1904) | 87 | 86 |
| Paris [Ile de France] | (1822-1841) | 842 | 0 |
| Remiremont [Vosges] | (1834-1878) | 60 | 60 |
| Riedseltz [Bas-Rhin] | (1772-1897) | 35 | 34 |
| Seppois-le-Bas [Haut-Rhin] | (1793-1902) | 156 | 152 |
| Soultz [Haut-Rhin] | (1798-1800) | 21 | 21 |
| Stotzheim [Bas-Rhin] | (1750-1899) | 51 | 51 |
| Thann [Haut-Rhin] | (1810-1895) | 109 | 107 |
| Trimbach [Bas-Rhin] | (1781-1907) | 113 | 109 |
| Valff [Bas-Rhin] | (1751-1898) | 91 | 90 |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1795-1840) | 11 | 8 |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1870) | 134 | 127 |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1751-1897) | 139 | 137 |
| Décès | |||
| Audincourt [Doubs] | (1859-1891) | 4 | 4 |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1792) | 213 | 213 |
| BADEVEL [Doubs] | (1893-1907) | 4 | 4 |
| Barr [Bas-Rhin] | (1863-2000) | 147 | 138 |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1917) | 250 | 175 |
| Bordeaux [Gironde] | (1739-1795) | 1.808 | 680 |
| Bourmont [Haute Marne] | (1813-1871) | 18 | 15 |
| Bruyères [Vosges] | (1814-1970) | 56 | 51 |
| Carpentras [Vaucluse] | (1763-1792) | 718 | 718 |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1763-1792) | 130 | 130 |
| Dijon [Côte d'Or] | (1793-1865) | 312 | 273 |
| Gérardmer [Vosges] | (1853-2004) | 87 | 82 |
| Grandcombe Châteleux [Doubs] | (1861-1861) | 1 | 1 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1865-1901) | 7 | 7 |
| L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1763-1793) | 285 | 285 |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1794-1884) | 22 | 0 |
| Niederseebach [Bas-Rhin] | (1796-1878) | 107 | 101 |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1799-1865) | 24 | 22 |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1871) | 244 | 163 |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1725-1923) | 554 | 459 |
| Divers : Prises de nom de 1808 | |||
| Apt [Vaucluse] | (1808-1808) | 15 | 7 |
| Avignon [Vaucluse] | (1808-1808) | 119 | 119 |
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1808-1808) | 80 | 53 |
| Bayonne-St. Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1808-1808) | 1.019 | 474 |
| Carpentras [Vaucluse] | (1808-1808) | 343 | 343 |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1808-1808) | 57 | 12 |
| Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1808-1808) | 466 | 0 |
| Nice [Alpes-Maritimes] | (1808-1808) | 360 | 0 |
| Nîmes [Gard] | (1808-1808) | 367 | 197 |
| Orange [Vaucluse] | (1808-1808) | 36 | 21 |
| Pertuis [Vaucluse] | (1808-1808) | 28 | 18 |
| Peyrehorade [Landes] | (1809-1809) | 41 | 7 |
| Saumane de Vaucluse [Vaucluse] | (1808-1809) | 5 | 3 |
| Sérignan du Comtat [Vaucluse] | (1808-1808) | 5 | 4 |
| Divers : Promesses de mariage | |||
| BADEVEL [Doubs] | (1852-1861) | 4 | 4 |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1882-1882) | 1 | 1 |
| Le Russey [Doubs] | (1853-1894) | 16 | 16 |
| Divers : Recensement consistorial de 1808 | |||
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1808-1808) | 81 | 54 |
| Divers : Recensement consistorial de 1809 | |||
| Paris [Ile de France] | (1809-1809) | 2.911 | 0 |
| Divers : Recensement consistorial de 1812 | |||
| Bayonne-Saint Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1812-1812) | 1.170 | 473 |
| Divers : Recensement consistorial de 1872 | |||
| Paris [Ile de France] | (1872-1872) | 17.347 | 0 |
| Divers : Recensement de 1806 | |||
| Reguisheim [Haut-Rhin] | (1806-1806) | 101 | 0 |
| Divers : Recensement de 1838 | |||
| Hegenheim [Haut-Rhin] | (1838-1838) | 678 | 1 |
| Totaux : | 39.567 | 13.418 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Dans les listes de prises de nom de 1808, l'intervenant 1 correspond aux nouveaux nom et prénom et l'intervenant 2 correspond à l'ancien nom, s'il est indiqué.