Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] (1793-1902) 309 0
Aliens [Bouches-du-Rhône] (1842-1884) 10 0
Aniane [Hérault] (1845-1845) 1 0
Arles [Bouches-du-Rhône] (1795-1893) 160 0
Audincourt [Doubs] (1857-1905) 9 7
Avignon [Vaucluse] (1763-1909) 594 223
Mariages
Aix en Provence [Bouches-du-Rhône] (1790-1902) 140 0
Altkirch [Haut-Rhin] (1798-1800) 7 7
Arles [Bouches-du-Rhône] (1793-1883) 40 0
Audincourt [Doubs] (1858-1891) 6 5
Avignon [Vaucluse] (1791-1930) 94 0
Décès & Sépultures
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] (1790-1995) 320 0
Aliens [Bouches-du-Rhône] (1835-1886) 13 0
Arles [Bouches-du-Rhône] (1795-1902) 154 0
Audincourt [Doubs] (1859-1891) 2 2
Avignon [Vaucluse] (1763-1996) 616 213
Divers : Promesses de mariage
Audincourt [Doubs] (1852-1930) 14 14
Totaux : 2.489 471

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)