Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1852-1901) | 22 | 22 | |
L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1729-1886) | 436 | 362 | |
La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1822-1853) | 6 | 0 | |
La Walck [Bas-Rhin] | (1809-1875) | 192 | 192 | |
Langensoultzbach [Bas-Rhin] | (1000-6000) | 226 | 226 | |
LE RUSSEY [Doubs] | (1854-1868) | 13 | 13 | |
Lodève [Hérault] | (1827-1852) | 9 | 0 | |
Mariages | ||||
L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1875-1890) | 5 | 5 | |
L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1763-1873) | 91 | 64 | |
La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1855-1855) | 1 | 0 | |
La Walck [Bas-Rhin] | (1808-1871) | 34 | 34 | |
Langensoultzbach [Bas-Rhin] | (1758-1889) | 44 | 30 | |
Lauterbourg [Bas-Rhin] | (1794-1900) | 170 | 169 | |
LE RUSSEY [Doubs] | (1864-1864) | 1 | 1 | |
Lodève [Hérault] | (1846-1846) | 1 | 0 | |
Longuyon [Meurthe et Moselle] | (1863-1868) | 2 | 2 | |
Longwy [Meurthe et Moselle] | (1814-1865) | 2 | 2 | |
Lucey [Meurthe et Moselle] | (1804-1804) | 1 | 1 | |
Lunéville [Meurthe et Moselle] | (1793-1880) | 200 | 200 | |
Lyon [Rhône] | (1805-1851) | 113 | 113 | |
Décès & Sépultures | ||||
L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1863-1900) | 11 | 10 | |
L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1763-1890) | 363 | 284 | |
La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1830-1876) | 5 | 0 | |
La Walck [Bas-Rhin] | (1808-1872) | 129 | 106 | |
Langensoultzbach [Bas-Rhin] | (1809-1892) | 101 | 0 | |
Lodève [Hérault] | (1829-1851) | 5 | 0 | |
Divers : Promesses de mariage | ||||
Le Russey [Doubs] | (1853-1894) | 20 | 20 | |
Totaux : | 2.203 | 1.856 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.