Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Mâcon [Saône et Loire] (1843-1889) 31 31
MAÏCHE [Doubs] (1847-1904) 22 21
Marignane [Bouches-du-Rhône] (1800-1857) 20 0
Martigues [Bouches-du-Rhône] (1813-1860) 5 0
Mollèges [Bouches-du-Rhône] (1808-1815) 5 0
Montpellier [Hérault] (1789-1901) 255 0
Moulins-lès-Metz [Moselle] (1793-1880) 44 15
Mouriès [Bouches-du-Rhône] (1820-1852) 5 0
Mariages
Mâcon [Saône et Loire] (1860-1880) 5 5
MAÏCHE [Doubs] (1897-1899) 2 2
Marignane [Bouches-du-Rhône] (1826-1854) 6 0
Montpellier [Hérault] (1793-1906) 65 0
Moulins-lès-Metz [Moselle] (1795-1869) 6 2
Mouriès [Bouches-du-Rhône] (1901-1901) 1 0
Décès & Sépultures
MAÏCHE [Doubs] (1855-1900) 5 5
Maillane [Bouches-du-Rhône] (1809-1809) 1 0
Marignane [Bouches-du-Rhône] (1804-1885) 20 0
Marseille [Bouches-du-Rhône] (1784-1904) 1.771 0
Mollèges [Bouches-du-Rhône] (1816-1816) 1 0
Montpellier [Hérault] (1793-1899) 239 0
Moulins-lès-Metz [Moselle] (1794-1884) 22 0
Mouriès [Bouches-du-Rhône] (1901-1901) 1 0
Divers : Promesse de mariage
MAÏCHE [Doubs] (1876-1919) 4 3
Montbéliard [Doubs] (1895-1906) 2 2
Divers : Promesses de mariage
MAÏCHE [Doubs] (1846-1904) 8 8
Montbéliard [Doubs] (1841-1933) 291 253
Totaux : 2.837 347

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)