Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Peyrehorade [Landes] | (1725-1742) | 26 | 25 | |
Pezenas [Hérault] | (1798-1848) | 18 | 0 | |
Pont-de-Roide [Doubs] | (1855-1889) | 10 | 10 | |
Mariages | ||||
Paris [Paris] | (1733-1882) | 3.911 | 0 | |
Paris - Consistoire [Ile de France] | (1822-1841) | 842 | 0 | |
Paris - Consistoire [Ile-de-France] | (1851-1899) | 274 | 145 | |
Paris 1883-1902 [Paris] | (1883-1920) | 225 | 0 | |
Parroy [Meurthe et Moselle] | (1818-1878) | 20 | 20 | |
Peyrehorade [Landes] | (1803-1872) | 33 | 0 | |
Pezenas [Hérault] | (1810-1858) | 6 | 0 | |
Pont-à-Mousson [Meurthe et Moselle] | (1805-1882) | 70 | 70 | |
Pont-de-Roide [Doubs] | (1871-1878) | 4 | 4 | |
Décès & Sépultures | ||||
Pezenas [Hérault] | (1807-1835) | 13 | 0 | |
Pont-de-Roide [Doubs] | (1856-1900) | 6 | 5 | |
Divers : Recensement consistorial de 1809 | ||||
Paris [Ile de France] | (1809-1809) | 2.911 | 0 | |
Totaux : | 8.369 | 279 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.