Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Bordeaux

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  Albouquerque 1749-1791 6
 2.  Alemand 1779-1783 4
 3.  Alexandre 1739-1790 17
 4.  Alfonso Lamego 1748 1
 5.  Almeyda 1753-1784 2
 6.  Alonso 1775 1
 7.  Alvares 1755-1785 13
 8.  Alvares Corres 1781 1
 9.  Alvares Dacosta 1790 1
 10.  Alvares de Castro 1746-1769 2
 11.  Alvares de Léon 1745-1761 4
 12.  Alvares de Léon de Sa 1742 1
 13.  Alvares de Pas 1776-1780 2
 14.  Alvares de Paz 1741-1763 3
 15.  Alvares Depas 1790 2
 16.  Alvares Léon 1782 1
 17.  Alvares Pissaro 1777 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)