Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Bordeaux

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  Gomes 1743-1787 4
 2.  Gomes Baeza 1740-1767 3
 3.  Gomes Bourguilles 1789 1
 4.  Gomes Burguillos 1739-1747 5
 5.  Gomes Campos Peixotto 1750 1
 6.  Gomes Cazeres 1741 1
 7.  Gomes Cazerez 1740 1
 8.  Gomes Da Silva 1777 1
 9.  Gomes de Olivera 1788 1
 10.  Gomes Delvaille 1765 1
 11.  Gomes Fonseque 1761-1785 3
 12.  Gomes Henriques Medine 1752 1
 13.  Gomes Mezez 1769 1
 14.  Gomes Silva 1739-1792 6
 15.  Gomez 1753-1754 2
 16.  Gomez Silva 1787 1
 17.  Gommes 1784 1
 18.  Gommes Brito 1766-1773 3
 19.  Gommes Mendes 1753 1
 20.  Gonzales 1779 1
 21.  Goutieres 1772-1781 3
 22.  Goutièrres 1785 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)