Mariages

Commune/Paroisse : Baccarat

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALEXANDRE 1848-1878 1 1
2.  BEER 1846 1 -
3.  BLUM 1852 1 -
4.  BRISAC 1836-1881 - 4
5.  BRISACH 1816-1875 4 -
6.  BRUNSCHWIG 1865-1869 2 -
7.  COBLENTZ 1824 - 1
8.  DALSACE 1815 - 1
9.  DAVID 1816 1 -
10.  GODECHOT 1843-1882 4 5
11.  GOMPERTZ 1829-1862 1 4
12.  KAHN 1849 1 -
13.  LAMBERT 1816 - 1
14.  LANDAU 1815 1 -
15.  LEVY 1815-1869 4 4
16.  LIPPMANN 1815 - 1
17.  LONDONSCHUTZ 1843 - 1
18.  MALABERT 1840 1 -
19.  MAY 1846 1 -
20.  MAYER 1853 - 1
21.  MEYER 1882 - 1
22.  MORHANGE 1882 1 -
23.  MOYSE 1852 - 1
24.  OULMAN 1816 - 1
25.  RACHMIEL 1865 1 -
26.  SALOMON 1829 - 1
27.  SAMUEL 1840-1878 1 1
28.  SAUM 1843 1 -
29.  SCHWAB 1849 - 1
30.  SPIRE 1862 1 -
31.  ULLMANN 1856 1 -
32.  VORMUS 1873 - 1
33.  WORMSER 1882 1 -
34.  ZIVI 1865 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)