Mariages

Commune/Paroisse : Barr

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALEXANDRE 1885-1887 2 1
2.  BAER 1798 - 1
3.  BENJAMIN 1800 1 -
4.  BLOCH 1800-1898 2 2
5.  BLUM 1874 - 1
6.  CAHN 1871-1898 1 2
7.  DREYFUSS 1799-1897 5 1
8.  ELIKANN 1885 - 1
9.  FISCHER 1882 - 1
10.  FROMM 1868 - 1
11.  GARLAND 1904 - 1
12.  GUGENHEIM 1799 - 1
13.  HALBRONN 1799 1 -
14.  ISAAC 1906 1 -
15.  ISRAEL 1800 - 1
16.  JOB 1898 1 -
17.  JUDAS 1882 1 -
18.  KAHN 1799-1897 1 2
19.  KLEIN 1800 1 -
20.  KUDER 1872 - 1
21.  LANTZENBERG 1880 - 1
22.  LEHMANN 1798-1880 6 1
23.  LEVY 1872-1906 3 1
24.  LEVY-GRAUFFEL 1904 1 -
25.  LIEBER 1898-1906 - 2
26.  MEYER 1868 1 -
27.  MOSSES 1879 1 -
28.  MOYSE 1904 - 1
29.  MULLER 1897 1 -
30.  NETTER 1874 - 1
31.  RITZ 1842 - 1
32.  ROOS 1876 - 1
33.  SALOMON 1904 1 -
34.  SCHWAB 1896 - 1
35.  SIMON 1800 - 1
36.  WEILL 1799-1886 1 1
37.  WEILLER 1800 1 -
38.  WOLFF 1878-1906 2 6
39.  WORMSER 1897 - 1
40.  ZIEGEL 1799 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)