Mariages

Commune/Paroisse : Bordeaux

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  Lameyra 1777-1781 3 -
2.  Lattad 1778 - 1
3.  Lattad de Rose 1792 1 -
4.  Léal 1782 1 -
5.  Léon 1780-1792 3 3
6.  Lévi Alvarez 1791 1 -
7.  Lévy 1781 1 -
8.  Lévy Alvarez 1787 1 -
9.  Lopes 1778-1792 4 6
10.  Lopes Colace 1782 1 -
11.  Lopes Cordova 1785 1 1
12.  Lopes Dias 1778-1792 2 3
13.  Lopes Pena 1785 - 1
14.  Lopes Toitico 1786 - 1
15.  Lopez 1788 1 -
16.  Lopez Cordova 1781-1782 - 2
17.  Lopez de Paz 1777 - 1
18.  Lopez Diaz 1788 - 1
19.  Lopez Gonzalez 1777-1789 - 3
20.  Lopez Laguna 1775-1792 2 2
21.  Lopez Pena 1776-1792 3 2
22.  Lopez Salzedo 1789 - 1
23.  Lopez Taboada 1783 - 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)