Mariages

Commune/Paroisse : Langensoultzbach [Bas-Rhin]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BENDER - 1 -
2.  BLOCH 1838 1 -
3.  DAVID 1889 2 1
4.  DREYFUSS - - 1
5.  EPHRAIM 1812-1861 2 5
6.  GILLER 1834 - 1
7.  GOTSCHAUX 1816 - 1
8.  ISAAC 1833 - 1
9.  ISRAEL - 1 -
10.  Juda LEIB 1758 - 1
11.  KAHEN 1845 1 -
12.  KAHN 1758 2 1
13.  KLEIN 1833 - 1
14.  KLOTZ - - 1
15.  LEIB 1778 1 -
16.  LEVI 1811 2 5
17.  LEVY 1822-1864 5 6
18.  LOEB 1862 9 2
19.  MARX - - 1
20.  METZGER 1841 1 -
21.  MEYER 1829 2 2
22.  N - 2 1
23.  RABINE - - 1
24.  RODSCHLIT 1833 1 -
25.  ROTSCHILD 1864 - 1
26.  SALTZER 1862 - 1
27.  SCHIELE 1816 1 -
28.  SCHNEIDER - - 1
29.  SINGER 1829-1834 3 -
30.  STRAUSS 1841 5 1
31.  WEIL 1816-1846 - 2
32.  WINTER 1831 - 1
33.  WORMFER - 1 -
34.  WORMSER 1812-1889 1 5

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)