
Alsace - Dénombrement de 1784 |
|
| Les personnes | |
| ayant pour patronyme : | HAAS |
| Dans la localité de : | PFASTATT |
| Liste classée dans l'ordre du document original | |
|
Nous avons trouvé 14 personnes | |
| Localité (Nom actuel) |
Localité (en 1784) |
Famille | Nom | Prénom | Parenté | Observations |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 4 | HAAS | LEIB | EPOUX | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 5 | HAAS | JACQUES | EPOUX | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 5 | HAAS | ZERLEN | FILLE | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 5 | HAAS | GUTTEL | FILLE | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 5 | HAAS | MARIAM | FILLE | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 6 | HAAS | SALOMON | EPOUX | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 6 | HAAS | ABRAHAM | FILS | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 6 | HAAS | ALEXANDRE | FILS | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 6 | HAAS | SCHEYEN | FILS | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 6 | HAAS | GUTTEL | FILLE | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 6 | HAAS | KEYLEN | FILLE | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 15 | HAAS | JENDEL | EPOUSE | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 17 | HAAS | BISSEL | EPOUSE | |
| PFASTATT | PFAFFSTATT | 21 | HAAS | KEYLEN | VEUVE MARC |
![]() |