
Alsace - Dénombrement de 1784 |
|
| Les personnes | |
| ayant pour patronyme : | ISAAC |
| Dans la localité de : | BISCHHEIM |
| Liste classée dans l'ordre du document original | |
|
Nous avons trouvé 19 personnes | |
| Localité (Nom actuel) |
Localité (en 1784) |
Famille | Nom | Prénom | Parenté | Observations |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 10 | ISAAC | MOYSES | EPOUX | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 10 | ISAAC | JOSEPH | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 10 | ISAAC | LIPPMANN | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 10 | ISAAC | MINDEL | FILLE | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 10 | ISAAC | ZIBORRA | FILLE | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 10 | ISAAC | LEA | FILLE | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 15 | ISAAC | MARIANI | EPOUSE | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 37 | ISAAC | JOCHEL | EPOUX | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 43 | ISAAC ALEXANDRE | BENJAMIN | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 43 | ISAAC ALEXANDRE | BARUCH | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 43 | ISAAC ALEXANDRE | EMANUEL | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 43 | ISAAC ALEXANDRE | ZIPPER | FILLE | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 44 | ISAAC | LEHMANN | EPOUX | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 44 | LEHMANN ISAAC | EMANUEL | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 44 | LEHMANN ISAAC | MARX | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 44 | LEHMANN ISAAC | ZEREL | FILLE | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 46 | ISAAC | SALOMON | EPOUX | MAITRE D'ECOLE |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 46 | ISAAC | ISAAC | FILS | |
| BISCHHEIM | BISCHHEIM AM SAUM | 46 | ISAAC | BONNEL | FILLE |
![]() |