
Alsace - Dénombrement de 1784 |
|
| Les personnes | |
| ayant pour patronyme : | PAULUS |
| Dans la localité de : | UFFHOLTZ |
| Liste classée dans l'ordre du document original | |
|
Nous avons trouvé 7 personnes | |
| Localité (Nom actuel) |
Localité (en 1784) |
Famille | Nom | Prénom | Parenté | Observations |
| UFFHOLTZ | UFFHOLTZ | 29 | PAULUS | FOLLEN | FILLE | |
| UFFHOLTZ | UFFHOLTZ | 30 | PAULUS | WOLFF | EPOUX | |
| UFFHOLTZ | UFFHOLTZ | 31 | PAULUS | JACQUES | EPOUX | |
| UFFHOLTZ | UFFHOLTZ | 40 | PAULUS | DAVID | EPOUX | |
| UFFHOLTZ | UFFHOLTZ | 40 | PAULUS | MARC | FILS | |
| UFFHOLTZ | UFFHOLTZ | 40 | PAULUS | REISSEL | FILLE | |
| UFFHOLTZ | UFFHOLTZ | 40 | PAULUS | SARA | FILLE |
![]() |