| N° dans le registre |
NOM |
PRENOM |
| 11 | ACCIAJOLI | Angiolo |
| 154 | ACCIAJOLI | Sara |
| 289 | ALMANSI | Giacomo |
| 222 | AMBRON | Abramo Giuseppe |
| 276 | AMBRON | Alessandro |
| 221 | AMBRON | Leone |
| 2 | AMBRON | Raffaello |
| 267 | ARBIB | Angiolo |
| 224 | ARBIB | Giuseppe |
| 3 | ARZAVAD | Leone |
| 166 | ASCOLI | Lazzaro |
| 155 | BASSANO | Alessandro |
| 283 | BASSANO | David |
| 260 | BASSANO | Salomone |
| 116 | BENEDETTI | David |
| 158 | BENEDETTI | Rachele |
| 175 | BLANES | Alessandro |
| 31 | BLANES | Giusseppe |
| 70 | BLANES | Moise |
| 7 | BOLAFFI | Abramo |
| 79 | BOLAFFI | Allegra |
| 106 | BOLAFFI | Emanuel fu Mich |
| 219 | BOLAFFI | Felice |
| 141 | BOLAFFI | Samuel |
| 194 | BOLAFFI | Saul |
| 300 | BONDÌ | Faminio |
| 203 | BORGHI | Salomone |
| 108 | CAEN | Bella fu Gabr |
| 23 | CALÒ | Abramo |
| 110 | CALÒ | Abramo fu Gabr |
| 187 | CALÒ | Angiolo |
| 107 | CALÒ | Daniel |
| 22 | CALÒ | Elia |
| 44 | CALÒ | Elia di S.D. |
| 138 | CALÒ | Fortunata |
| 43 | CALÒ | Giuseppe |
| 137 | CALÒ | Giuseppe fu Gabriele |
| 91 | CALÒ | Graziado |
| 127 | CALÒ | Isacche fu B. |
| 120 | CALÒ | Isacche fu I. |
| 113 | CALÒ | Leone |
| 115 | CALÒ | Moisè |
| 126 | CALÒ | Moisè fu B. |
| 33 | CALÒ | Raffaello |
| 56 | CALÒ | Salomone |
| 10 | CALÒ | Samuel |
| 34 | CALÒ | Samuel |
| 171 | CALÒ | Settimia |
| 218 | CAMPAGNAMO | Giuseppe |
| 88 | CAMPAGNANO | Abramo |
| 161 | CAMPAGNANO | Cesare |
| 63 | CAMPAGNANO | Dattilo |
| 62 | CAMPAGNANO | David |
| 125 | CAMPAGNANO | Isacco |
| 247 | CAMPAGNANO | Sabato |
| 167 | CAPUA | Settimia |
| 248 | CARCASON | Giuseppe |
| 168 | CARDOSO | Samuel |
| 204 | CASSUTO | Abramo S. |
| 78 | CASSUTO | Marianna |
| 142 | CASSUTO | Moisè David |
| 14 | CASSUTO | Raffaello |
| 55 | CASTELLI | Bonifazio |
| 244 | CASTELLI | Cesare |
| 178 | CASTELLI | Emanuel fu Mich |
| 75 | CASTELLI | Isacco |
| 180 | CASTELLI | Livia |
| 183 | CASTELNUOVO | Micol |
| 90 | CASTELNUOVO | Sal. Amadio |
| 143 | CASTIGLIONI | Giuseppe |
| 193 | CASTIGLIONI | Jacob |
| 27 | CHIMICHI | Allegra |
| 241 | CHIMICHI | Giuseppe |
| 284 | CIVADALLI | Giuseppe |
| 131 | CIVADALLI | Moisè |
| 302 | CLAVA | Giacomo |
| 304 | CLAVA | Simone |
| 254 | COEN | Angiolo fu L. |
| 255 | COEN | Angiolo fu M. |
| 59 | COEN | Dolce |
| 152 | COEN | Emanuele |
| 40 | COEN | Enrichetta |
| 256 | COEN | Iacob |
| 169 | COEN | Isacche |
| 81 | COEN | Leone |
| 308 | COEN | Moise |
| 165 | COEN | Salvadore |
| 217 | COEN | Sansone |
| 71 | COEN | Vitale |
| 250 | CONSIGLI | Giuseppe |
| 5 | CORINALDI | Rachele |
| 299 | CONSTANTINI | Abramo |
| 223 | CURIEL | Memo |
| 229 | DE MONTEL | Giuseppe |
| 238 | DEL VECCHIO | Moisè |
| 208 | DELLA PERGOLA | Abramo |
| 15 | DELLA PERGOLA | Emanuel |
| 29 | DELLA PERGOLA | Prospero |
| 291 | DELLA RIPA | Giuseppe |
| 261 | DELLA RIPA | Laudadio |
| 311 | DELLA VIDA | Felice |
| 239 | DI TIVOLI | Abramo |
| 48 | DINA | Cesare |
| 257 | DINA | Cesare |
| 93 | DONATI | Manuel V. |
| 68 | DONATI | Raffaello |
| 6 | D''URBINO | Samuel |
| 61 | FANO DEL SOLE | Moisè di G. |
| 274 | FANO | Giuseppe |
| 216 | FANO | Issacco Moisè |
| 18 | FANO | Sara |
| 252 | FERMI | Alberto |
| 201 | FINZI | Abramo |
| 172 | FINZI | Angiolo |
| 253 | FINZI | David fu L. |
| 220 | FINZI | Flaminio |
| 273 | FINZI | Giovacchino |
| 228 | FINZI MORELLI | Raffaello |
| 280 | FINZI | Salvadore |
| 246 | FINZI | Samuel |
| 243 | FINZI | Sara |
| 153 | FINZI | Vitale fu Emanuele |
| 215 | FIORENTINO | Abramo Raff |
| 123 | FLORENTINO | Angiolo |
| 176 | FLORENTINO | Isacche |
| 140 | FORTE | Cesare |
| 98 | FORTE | Grazia fu Z. |
| 96 | FORTI | Angelio |
| 105 | FORTI | Anna fu S. |
| 87 | FORTI | Benedetto |
| 66 | FORTI | David |
| 95 | FORTI | Donato |
| 252b | FORTI | Sabato |
| 197 | FORTI | Sara |
| 259 | FRANCHETTI | David |
| 314 | FRANCO | Abramo |
| 1 | FUNARO | Consolo |
| 80 | FUNARO | Perla |
| 39 | GALLIETTI | Fortunata |
| 41 | GALLIETTI | Laudadio |
| 148 | GALLIETTI | Vitale |
| 237 | GALLICHI | Daniel |
| 86 | GALLICO | Abramo Augusto |
| 20 | GALLICO | Laura |
| 288 | GALLIGO | Giovacchino |
| 294 | GENTILOMO | Moisè |
| 151 | GHEDIGLIA | Salomone |
| 85 | GHIRONE | Moisè |
| 135 | GHIRONE | Raffaello |
| 76 | GIUSTI | Anna |
| 190 | LAID TEDESCO | Allegra |
| 258 | LAMPRONTI | Iacob |
| 282 | LEVI | Amadio |
| 232 | LEVI | Angiolo |
| 130 | LEVI | Benedetto |
| 209 | LEVI | Daniel |
| 305 | LEVI | David |
| 290 | LEVI | Flaminio |
| 266 | LEVI | Giacomo |
| 147 | LEVI | Isacchhe |
| 13 | LEVI | Jacob |
| 73 | LEVI | Moisè |
| 281 | LEVI | Salvatore |
| 92 | LEVI VALLE | Sara fu Sab. |
| 263 | LIVOLI | Clementina |
| 251 | LOMBROSO | Raffzello |
| 45 | LOMBROSO | Salomone |
| 242 | LUZZATTI | Allegra |
| 302b | LUZZATTI | Giacomo |
| 262 | LUZZATTI | Moisè |
| 306 | MAROCOF | Colombo |
| 24 | MODIGLIANI | Chiara |
| 272 | MODIGLIANI | Elia |
| 245 | MODIGLIANI | Giacomo |
| 205 | MODIGLIANI | Quintilina |
| 160 | MONDOLFI | Giussppe |
| 312 | MONDOLFI | Giuseppe |
| 231 | MONDOLFI | Lodovica |
| 240 | MONDOLFI | Regina |
| 207 | MONTEBAROCCIO | Isacche |
| 133 | MONTEFIORE | Abramo |
| 72 | MONTEFIORE | Angiolo |
| 122 | MONTEFIORE | Giuseppe |
| 212 | MONTEFIORE | Guglielmo |
| 128 | MONTEFIORE | Leone |
| 50 | MONTEFIORE | Sara |
| 278 | MUSSATTA | Giuseppe |
| 139 | NACBI | Saul |
| 233 | ORVIETO | Giuseppe |
| 16 | ORVIETO | Salomone |
| 236 | ORVIETO | Settimia |
| 199 | ORVIETO | Angiolo di Salvat |
| 8 | ORVIETO | Consolo |
| 157 | ORVIETO | Elia |
| 52 | ORVIETO | Giuseppe David |
| 32 | ORVIETO | Giuseppe di Laudadio |
| 26 | ORVIETO | Giuseppe di M. |
| 198 | ORVIETO | Giuseppe fu Don. |
| 129 | ORVIETO | Iacob Isaq |
| 38 | ORVIETO | Isac Servadio |
| 94 | ORVIETO | Lazzaro |
| 184 | ORVIETO | Moise |
| 35 | ORVIETO | Sabato |
| 84 | ORVIETO | Salomone |
| 200 | ORVIETO | Salvadore |
| 136 | ORVIETO | Samuel fu A. |
| 57 | ORVIETO | Samuel fu Graz. |
| 36 | ORVIETO | Vitale |
| 270 | PACIFICI | Guiuseppe fu Laud |
| 170 | PACIFICI | Graziado |
| 112 | PACIFICI | Isacche |
| 42 | PACIFICI | Maraviglia |
| 134 | PACIFICI | Michele |
| 111 | PACIFICI | Moisè David |
| 67 | PACIFICI | Moisè fu Giuseppe |
| 174 | PACIFICI | Moisè |
| 101 | PACIFICI | Ricca |
| 132 | PACIFICI | Sabato |
| 99 | PACIFICI | Salvadore |
| 177 | PARDO | Abramo |
| 183 | PARDO | Angiolo |
| 286 | PARDO | Aaron |
| 234 | PARDO | Giuseppe |
| 109 | PASSIGLI | Abramo |
| 173 | PASSIGLI | Abramo fu Samu |
| 146 | PASSIGLI | Amadio |
| 60 | PASSIGLI | Anna |
| 65 | PASSIGLI | Cesare |
| 196 | PASSIGLI | Ester |
| 12 | PASSIGLI | Giuseppe |
| 189 | PASSIGLI | Moisè D.fu Ang |
| 225 | PASSIGLI | Moisè fu Z. |
| 46 | PASSIGLI | Moisè V. |
| 213 | PASSIGLI | Zaccheria |
| 121 | PEGNA | Angiolo |
| 269 | PEGNA | Angiolo |
| 265 | PEGNA | Daniel |
| 19 | PEGNA | David |
| 277 | PEGNA | Leone |
| 303 | PERRES | Rosa |
| 271 | PESARO | Iacob Isaq |
| 83 | PESARO | Sabato |
| 285 | PHILIPSON | Marco |
| 298 | PIAZZA | iuseppe |
| 301 | PIAZZA | Graziadio |
| 181 | PIAZZA | Isacche |
| 227 | PIAZZA | Moisè |
| 309 | PISA | David |
| 202 | PRATO | Angiolo |
| 201/b | PRATO | Gabriello |
| 104 | PRATO | Giacomo |
| 159 | PRATO | Samuel M. |
| 150 | PROCACCIA | Salomone |
| 313 | RIMINI | Giuseppe |
| 4 | RIMINI | Graziadio |
| 292 | RIMINI | Leone |
| 25 | RIMINI | Rebecca |
| 192 | SACERDOTE | Allegra |
| 210 | SACERDOTI | Colombo |
| 274b | SACERDOTI | Elia |
| 21 | SACERDOTI | Emanuel |
| 58 | SHADUN | Scemtov |
| 77 | SALON | Sara |
| 275 | SEGRE | Salvadore |
| 163 | SEGRE | Samuel |
| 230 | SEMACH | Daniel |
| 191 | SENIGALLIA | Elia Giuseppe |
| 287 | SENIGALLIA | Graziano |
| 211 | SENIGALLIA | Isacche |
| 156 | SENIGALLIA | Isacche fu I. |
| 188 | SERVADIO | Cesare |
| 51 | SERVADIO | Flaminio |
| 57 | SERVADIO | Leone |
| 182 | SERVI | Isacche |
| 235 | SERVI | Abramo |
| 100 | SERVI | Angiolo |
| 268 | SERVI | Cammillo |
| 226 | SERVI | Regina |
| 74 | SERVI | Sabato |
| 164 | SERVI | Salomone |
| 17 | SOLIANI | Angiolo |
| 9 | SOLIANI | Simone |
| 117 | SORNAGA | Angelo fu S. |
| 37 | SORNAGA | Abramo Isacco |
| 118 | SORNAGA | Angelo fu S. |
| 54 | SORNAGA | Moisè |
| 186 | SOSCHINO | Angiolo |
| 179 | SOSCHINO | Benedetto |
| 30 | SOSCHINO | Consolo |
| 279 | SOSCHINO | David |
| 307 | SOSCHINO | Elia |
| 114 | SOSCHINO | Graziadio |
| 47 | SOSCHINO | Jacob fu D.S. |
| 53 | SOSCHINO | Jacob fu Emanuel |
| 28 | SOSCHINO | Moisè |
| 89 | SUPINO | Daniel |
| 185 | TEDESCO | Allegra |
| 64 | TEDESCO | Samuel |
| 264 | TEFESCO | Laudadio fu M. |
| 82 | TERNI | Azzarià |
| 49 | TERNI | Daniel |
| 249 | USIGLI | Elia Giuseppe |
| 297 | USIGLI | Giulia |
| 214 | USIGLI | Sabato |
| 149 | UZZIELLI | Giuseppe |
| 119 | UZZIELLI | Isacche |
| 102 | UZZIELLI | Moisè |
| 296 | VITALI | Isacche |
| 310 | VITERBO | Abramo |
| 295 | VITERBO | Tranquillo |
| 206 | VOLTERA | Cammillo |
| 144 | VOLTERA | Leone |
| 195 | VOLTERA | Sabato |
| 190b | VENTURA | Violante |
|
| N° dans le registre |
NOM |
PRENOM |
ETAT |
| 31 | ALPHANDERY | David | Ministro di negozio, 306 celibe |
| 23 | ASCOLI | David | Ministro di banco,288, celibe |
| 26 | BEMPORAD | Ester | Cameriera, 288,nubile |
| 50 | BIGIAVI | Sara | governante,228,vedova |
| 24 | BLUM | Bellina | Cuoca,274,nubile |
| 75 | BOLAFFI | Eva | Cameriera,243,nubile |
| 73 | BOLAFFI | Samuel Vita | Maestro,78,vedovo |
| 70 | BUSNACH | Rachela | Possidente,282, vedova |
| 40 | BUSNACH | Moditta | Possidente,282, nubile |
| 58 | CAIVANO | Rosa | Domestica,4, nubile |
| 20 | CALÒ | Allegra | Cameriera,245, nubile |
| 23 | CALÒ | Anna | Cameriera,246, nubile |
| 17 | CALÒ | Fortunata | Cameriera,221, nubile |
| 49 | CALÒ | Fortunata | Convivente,129,vedova |
| 75 | CALÒ | Samuel David | Pollaiolo,105, vedovo |
| 50 | CAMPAGNANO | Fortunata | Convivente,99, sposata |
| 23 | CAPUA | Sara | Cameriera,271, nubile |
| 16 | CARDOSO | Isabella | Cameriera,215, nubile |
| 69 | CARDOSO | Rachele | Cuoca,215, vedova |
| 12 | CARDOSO | Sara | Cameriera,282, nubile |
| 70 | CASSUTO | Azzarià | Negoziante di gioie,154, vedovo |
| 34 | CASSUTO | Jacob | Mezzano di gioie,296, sposato |
| 59 | CASTELLI | Gentile | |
| 11 | CASTENUOVO | Adele | Convivente,103, nubile |
| 53 | CASTENUOVO | Allegra | Convivente,182, coniugata |
| 20 | CASTENUOVO | Angiolo | Minitro di banco,64, celibe |
| 20 | CASTENUOVO | Leone | Pittore,286, celibe |
| 33 | CASTENUOVO | Micol | Maestra di cucito,182, nubile |
| 17 | CASTENUOVO | Sara | Convivente,64,nubile |
| 74 | CASTENUOVO | Sara | a.c.286, vedova |
| 17 | CASTIGLIONI | Cesare | garzone di bottega,142,celibe |
| 68 | CHIMICHI | Enrichetta | Camieriera,231,vedova |
| 38 | CIVITA | Giuseppe | Cameriere,231, celibe |
| 32 | COEN | Chiara | Cuoca,246, nubile |
| 80 | COEN | Elia fu L. | convivente,161, vedovo |
| | COEN | Enrichetta | Camiriera,144, nubile |
| 40 | COLONNA | Sansone | Cameriere,259, celibe |
| 44 | COSTANTINI | Vitale | Agente di banca,261, celibe |
| 24 | D''ANCONA | Sansone | Impiegato di banca,261, celibe |
| 35 | DE CAPUA | Anna | Camiera,279, vedova |
| 26 | DE CAVA | Vitale | Cameriere,245, celibe |
| 13 | DEL MONTE | Moisè | Cameriere,282, celibe |
| 13 | DEL VECCHIO | Giulio | Pittore,210, celibe |
| 22 | DEL VECCHIO | Salomone | Maestro di casa,281, celibe |
| 19 | DISEGNI | Enrichetta | cuoca,216, nubile |
| 42 | DONATI | Angiolo | convivente,58, celibe |
| | DONATI | Isacco | Maestro di casa,258, celibe |
| 56 | DONATI | Marianna | convivente,136,vedova |
| 51 | FANO DEL SOL | Fortunata | convivente,208, sposata |
| 40 | FANO DEL SOL | Isaia | domestico,164, celibe |
| 60 | FELICE | Salomone | Domestico,5,celibe |
| 30 | FINZI | Marianna | Cameriera,265,nubile |
| 62 | FINZI | Vitale fu M.V. | convivente,148,celibe |
| 1 | FLORENTINO | Anna | Convivente,63, nubile |
| 90 | FLORENTINO | Benedetta | Convivente,63, vedova |
| 42 | FLORENTINO | Ester | Convivente,63, nubile |
| 17 | FORTE | prospero | Domestico,89, celibe |
| 42 | FORTI | Sabato | Mezzanodi gioie,225,celibe |
| 50 | FRASCATI | Giuditta | Domestica,5, |
| 22 | FULIGNO | Alessandro | Attendente al banco,294, celibe |
| 70 | GALLICHI | Sara | Convivente,203, vedova |
| 6 | ENTILOMO | Celestina | Convivente,304, nubile |
| 31 | LEVI | Giuseppe | Medico,247, celibe |
| 24 | LEVI | Graziado | Industriante,161, celibe |
| 41 | LEVI VALLE | Sabato | Commesso farmacia |
| 70 | LEVI VALLE | Sara fu Gius | Convivente,171, vedova |
| 18 | LUSENA | Fortunata | Cuoca,195, nubile |
| 40 | LUZZATTI | Fortunata | Cuoca,193,nubile |
| 10 | LUZZATTI | Giacomo | convivente,302, celibe |
| 5 | LUZZATTI | Salomone | Convivente,302, celibe |
| 7 | LUZZATTI | Simone | convivente,302, Ccelibe |
| 30 | MODIGLIANI | Elena | cameriera,142, nubile |
| 65 | MONTEFIORE | Ricca | convivente,75, vedova |
| 23 | NACBI | Fortunata | Cuoca209, nubile |
| 23 | NACBOLI | Anna | Cameriera,245, nubile |
| 25 | NARBAUGH | Carola | Cuoca,220, nubile |
| 19 | ORVIETO | Anna | Cameriera,104, nubile |
| 11 | ORVIETO | David | Convivente,173, celibe |
| 30 | ORVIETO | David | Cameriere,246, celibe |
| 7 | ORVIETO | Graziadio | Convivente,173, celibe |
| 9 | ORVIETO | Moisè | convivente,173, celibe |
| 52 | ORVIETO | Rachele | convivente,118, nubile |
| 64 | PACIFICI | Consola | a.c.,86,vedova |
| 40 | PASSIGLI | Allegra | a.c105, vedova |
| 14 | PASSIGLI | Cesare | Garzone di sarto, 105, celibe |
| 17 | PASSIGLI | Enrichetta | Cameriera,131, nubile |
| 15 | PASSIGLI | Ester | Cameriera,233, nubile |
| 30 | PASSIGLI | Fortunata | Cameriera,199, sposata |
| 12 | PASSIGLI | Fortunata | Apprendista sarta,105, nubile |
| 64 | PASSIGLI | Iacob | Scontista,83, celibe |
| 31 | PASSIGLI | Salomone | Mezz di voluta,208, celibe |
| 40 | PASSIGLI | Stella | Convivente,211, nubile |
| 50 | PEREZ | Ester | Convivente,147, vedova |
| 25 | PESARO | Elisa | Cameriera,294, sposata |
| 34 | PESARO | Fiorina | Convivente,169, nubile |
| 35 | PRATO | Anna | Cuoca,199, sposota |
| 28 | RIMINI | Moisè | Agente di banco,261, celibe |
| 40 | SALOMON MATTIAS | Rosa | convivente,222, nubile |
| 75 | SINIGAGLIA | Anna | Convivente,214, vedova |
| 12 | SINIGAGLIA | Davide | Convivente,153, celibe |
| 15 | SINIGAGLIA | Ester | Convivente,153, nubile |
| 44 | SINIGAGLIA | Regina | Convivente,153, vedova |
| 16 | SERVADIO | Giacomo | nNegoziante,247, celibe |
| 28 | SERVADIO | Isabella | Convivente,200, vedova |
| 34 | SERVI | Chiara | Governante,287, vedova |
| 2 | SERVI | Emilia | Convivente,287, nubile |
| 50 | SERVI | Sara | Cuoca,159, nubile |
| 56 | SERVI | Stella | Cuoca,263, vedova |
| 40 | SOLIANI | Benedetta | Sarta,72, nubile |
| 70 | SOLIANI | Vittoria | Sarta,72, vedova |
| 23 | SORNAGA | Fortunata | Cameriera 281, nubile |
| 57 | SORNAGA | Moisè | Domestico,267, sposato |
| 32 | SOSCHINO | Fortunata | Cameriera,249, nubile |
| 42 | SOSCHINO | Jacob | Cameriera,282, celibe |
| 19 | SULEMA | Moisè | Stud farmacia,208,celibe |
| 45 | SULIMANO | Allegra | Cuoca,147,nubile |
| 21 | TEDESCO | Fortunata | Cameriera,256, nubile |
| 20 | TEDESCO | Sabato | Camiriere,258,celibe |
| 32 | URBINO | Allegra | a,c,281, sposata |
| | VENTURA | Rica | a,c,190,nubile |
| 34 | VENTURA | Sabato di G | Negoziante,282, celibe |
| | VENTURA | Sabato | Garzone di negozio,190, celibe |
| 69 | VENTURA | Sara | a,c,284, vedova |
| | VENTURA | Violante | a,c,190 nubile |
| 22 | VITERBO | Diana | cameriera,274, sposata |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|