
| Famille N° | Nom et prénom en 1808 | Nom et prénom anciens | Lieu de naissance | Date de naissance | Parenté | ||
| 1 | Godchaux | Pinhas | père | ||||
| 1 | Jacob Cahen | Romaine | épouse 1 | ||||
| 1 | Godchaux | Alexandre | Luxembourg | 13 floréal an XI | fils 1 | ||
| 1 | Godchaux | Adèle | Luxembourg | 26 germinal an XIII | fille 1 | ||
| 1 | Godchaux | Jeannette | Luxembourg | 13 octobre 1807 | fille 1 | ||
| 1 | Godchaux | Marie Anne | Thionville (Moselle) | 18 floréal an VI | fille 1 | ||
| 2 | Lazar | Abraham | père | ||||
| 2 | Godchaux | Jeannette | épouse 2 | ||||
| 2 | Lazar | Lambert | Lazar | Abraham | Thionville | 12 floréal an III | fils 2 |
| 2 | Lazar | Marie Anne | Thionville | 16 germinal an V | fille 2 | ||
| 2 | Lazar | Salomon | Thionville | 29 prairial an VII | fils 2 | ||
| 2 | Lazar | Joseph | Thionville | 7 fructidor an IX | fils 2 | ||
| 2 | Lazar | Isaac | Luxembourg | 18 fructidor an XII | fils 2 | ||
| 2 | Lazar | Pauline | Luxembourg | 19 septembre 1808 | fille 2 | ||
| 2 | Lazar | Suzanne | Thalfangen (Sarre) | pupille 2 | |||
| 3 | Sichel | Hayum | Salomon | Hayum | père | ||
| 3 | Sichel | Rosalie | Salomon | Fleur | Luxembourg | 25 juillet 1806 | fille 3 |
| 3 | Sichel | Esther | Salomon | Esther | Luxembourg | 18 juillet 1808 | fille 3 |
| 3 | Salomon | Anne | Brutdorf(Sarre) | 15 avril 1796 | pupille 3 | ||
| 4 | Lippmann | Jonas | père | ||||
| 4 | Lippmann | Isaïe | Ennery (Moselle) | 30 mars 1804 | fils 4 | ||
| 4 | Lippmann | Anne | Ennery | 14 novembre 1805 | fille 4 | ||
| 4 | Lippmann | Léo | Lippmann | Lion | Luxembourg | 1er mars 1808 | fils 4 |
| 5 | Bonn | Salomon | père | ||||
| 5 | Lion | Fleure | Ruben | Madeleine | épouse 5, veuve Joseph Lion | ||
| 5 | Bonn | Suzanne | Luxembourg | 12 germinal an XIII | fille 5 | ||
| 5 | Bonn | David | Bonn | Godchaux | Luxembourg | 15 janvier 1806 | fils 5 |
| 5 | Bonn | Rachel | Luxembourg | 23 novembre 1807 | fille 5 | ||
| 5 | Lion | Joseph | Sierck (Moselle) | 8 mars 1797 | beau-fils 5 | ||
| 5 | Ruben | Madeleine | Sierck | 20 mai 1795 | belle-fille 5 | ||
| 6 | Lévy | Isaac | père | ||||
| 6 | Isaac | Catiche | épouse 6 | ||||
| 6 | Lévy | Caroline | Luxembourg | 17 janvier 1807 | fille 6 | ||
| 6 | Lévy | Esther | Lévy | Breinlé | Bouzonville (Moselle) | 11 janvier 1794 | pupille 6 |
| 7 | Jacob | Lion | père | ||||
| 7 | Salomon | Jeannette | épouse 7 | ||||
| 7 | Jacob | Nanette | Lion | Minette | Luxembourg | 23 thermidor an XII | fille 7 |
| 7 | Jacob | Babette | Lion | Babette | Luxembourg | 3 janvier 1807 | fille 7 |
| 8 | Lazar | Isaac | père | ||||
| 8 | Lévy | Gotteau | épouse 8 | ||||
| 8 | Lazar | Jeannette | Hautins-les-Thionville | 10 octobre 1791 | fille 8 | ||
| 8 | Lazar | Charlotte | Hautins-les-Thionville | 5 janvier 1793 | fille 8 | ||
| 8 | Lazar | Elisabeth | Lazar | Oiseau | Hautins-les-Thionville | 27 novembre 1795 | fille 8 |
| 8 | Lazar | Nanette | Lazar | Bijou | Hautins-les-Thionville | 29 octobre 1797 | fille 8 |
| 8 | Lazar | Louis | Lazar | Isaac | Luxembourg | 17 vendémiaire an IX | fils 8 |
| 8 | Lazar | Babette | Luxembourg | 11 ventose an 12 | fille 8 | ||
| 8 | Lazar | philippe | Luxembourg | 15 décembre 1806 | fils 8 | ||
| 9 | Pikart | Mayer | père | ||||
| 9 | Cahen | Nanette | épouse 9 | ||||
| 9 | Pikart | Salomon | Freudenburg (Sarre) | 18 septembre 1799 | fils 9 | ||
| 9 | Pikart | Rosalie | Pikart | Blumgen | Luxembourg | 30 fructidor an X | fille 9 |
| 9 | Pikart | Esther | Luxembourg | 20 nivose an XIII | fille 9 | ||
| 9 | Pikart | Caroline | Pikart | Kres | Luxembourg | 30 mars 1807 | fille 9 |
| 10 | Abraham | Fleure | veuve Nemel Gompel | ||||
| 10 | Gompel | Joseph | Freundenburg | 5 juin 1803 | fils 10 | ||
| 10 | Gompel | Isaac | Nemel | Isaac | Luxembourg | 12 frimaire an XII | fils 10 |
| 10 | Gompel | Rosalie | Gompel | Blum | Luxembourg | 13 prairial an XIII | fille 10 |
| 10 | Gompel | Marc | Gompel | Nemel | Luxembourg | 4 février 1807 | fils 10 |
| 11 | Cahen | Rachel | veuve Gompel Nemel | ||||
| 11 | Gompel | Isaac | Freundenburg | 20 septembre 1791 | fils 11 | ||
| 11 | Gompel | Sara | Freundenburg | 15 décembre 1788 | fille 11 | ||
| 12 | Gompel | Abraham | |||||
| 13 | Gompel | Git | |||||
| 14 | Gompel | Scholem | père | ||||
| 14 | Lévy | Caroline | épouse 14 | ||||
| 14 | Gompel | Joseph | Gompel | Scholem | Luxembourg | 31 mai 1806 | fils 14 |
| 14 | Gompel | Abraham | Luxembourg ? | fils 14 | |||
| 15 | Lévy | Gotton | |||||
| 16 | Ruben | Salomon | père | ||||
| 16 | Beylen | Babette | épouse 16 | ||||
| 16 | Ruben | Hipché | Frickange (Moselle) | 10 avril 1788 | fils 16 | ||
| 16 | Ruben | Lion | Frickange | 30 avril 1788 | fils 16 | ||
| 16 | Ruben | Nathan | Frickange | 14 septembre 1792 | fils 16 | ||
| 16 | Ruben | Seligmann | Frickange | 11 mars 1796 | fils 16 | ||
| 17 | Cahen | Meyer | père | ||||
| 17 | Zachens | Fromheit | épouse 17 | ||||
| 17 | Cahen | Joseph | Montenach (Moselle) |
| fils 17 | ||
| 17 | Cahen | Zacharie | Cahen | Zochar | Luxembourg | 17 novembre 1806 | fils 17 |
| 18 | Cahen | Moïse | père | ||||
| 18 | Cerf | Marie | épouse 18 | ||||
| 18 | Cahen | Joseph | Luxembourg | 10 septembre 1806 | fils 18 | ||
| 18 | Cahen | Eve | Kahn | Höwi | Luxembourg | 12 août 1808 | fille 18 |
| 19 | Salomon | Perel | père | ||||
| 19 | Lion | Léa | épouse 19 | ||||
| 19 | Salomon | Samuel | Metz (Moselle) | 20 juillet 1805 | fils 19 | ||
| 20 | David | Rachel | veuve Lion Lévy | ||||
| 20 | Lévy | Nathan | Ennery (Moselle) | 5 janvier 1788 | fils 20 | ||
| 21 | Ruben | Israel | |||||
| 22 | Levenbach | Salomon | Lévy | Salomon | |||
| 23 | Meyer | Jeannette | |||||
| 24 | Cahen | Treinlé | Lion Cahen | Treinlé | |||
![]() |