
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H K L M N O P S T V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1790-1995) | 320 | 0 | |
| Aliens [Bouches-du-Rhône] | (1835-1886) | 13 | 0 | |
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1795-1902) | 154 | 0 | |
| Audincourt [Doubs] | (1859-1891) | 2 | 2 | |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1996) | 616 | 213 | |
| Badevel [Doubs] | (1893-1907) | 4 | 4 | |
| Barr [Bas-Rhin] | (1863-2000) | 147 | 138 | |
| Baume les Dames [Doubs] | (1863-1898) | 5 | 4 | |
| Béziers [Hérault] | (1800-1898) | 50 | 0 | |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1917) | 250 | 175 | |
| Bordeaux [Gironde] | (1739-1795) | 1.808 | 680 | |
| Bourmont [Haute Marne] | (1813-1871) | 18 | 15 | |
| Bruyères [Vosges] | (1814-1970) | 56 | 51 | |
| Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1814-1900) | 7 | 0 | |
| Carpentras [Vaucluse] | (1763-1986) | 1.428 | 718 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1763-1999) | 237 | 130 | |
| Clermont d'Hérault [Hérault] | (1836-1896) | 20 | 0 | |
| Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | (1831-1894) | 6 | 6 | |
| Dijon [Côte d'Or] | (1793-1865) | 312 | 273 | |
| Durmenach [Haut-Rhin] | (1793-1970) | 1.956 | 0 | |
| Espondeilhan [Hérault] | (1854-1854) | 1 | 0 | |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1821-1900) | 3 | 0 | |
| Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1821-1821) | 1 | 0 | |
| Faverney [Haute-Saône] | (1851-1900) | 13 | 13 | |
| Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1813-1814) | 2 | 0 | |
| Foussemagne [Territoire de Belfort] | (1794-1881) | 269 | 48 | |
| Gérardmer [Vosges] | (1851-2004) | 88 | 83 | |
| Grandcombe Châteleux [Doubs] | (1861-1861) | 1 | 1 | |
| Gray [Haute-Saône] | (1858-1986) | 152 | 1 | |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1865-1901) | 7 | 7 | |
| Krautergersheim [Bas-Rhin] | (1809-1912) | 231 | 0 | |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1863-1900) | 11 | 10 | |
| L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1763-1890) | 363 | 284 | |
| La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1830-1876) | 5 | 0 | |
| La Walck [Bas-Rhin] | (1808-1872) | 129 | 106 | |
| Langensoultzbach [Bas-Rhin] | (1809-1892) | 101 | 0 | |
| Lodève [Hérault] | (1829-1851) | 5 | 0 | |
| MAÏCHE [Doubs] | (1855-1900) | 5 | 5 | |
| Maillane [Bouches-du-Rhône] | (1809-1809) | 1 | 0 | |
| Marignane [Bouches-du-Rhône] | (1804-1885) | 20 | 0 | |
| Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1784-1904) | 1.771 | 0 | |
| Mollèges [Bouches-du-Rhône] | (1816-1816) | 1 | 0 | |
| Montpellier [Hérault] | (1793-1899) | 239 | 0 | |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1794-1884) | 22 | 0 | |
| Mouriès [Bouches-du-Rhône] | (1901-1901) | 1 | 0 | |
| Niederseebach [Bas-Rhin] | (1796-1878) | 107 | 101 | |
| Nimes [Gard] | (1792-1918) | 910 | 0 | |
| Noves [Bouches-du-Rhône] | (1814-1901) | 16 | 0 | |
| Orange [Vaucluse] | (1795-1962) | 208 | 0 | |
| Pezenas [Hérault] | (1807-1835) | 13 | 0 | |
| Pont-de-Roide [Doubs] | (1856-1900) | 6 | 5 | |
| Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | (1802-1896) | 36 | 0 | |
| Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône] | (1843-1866) | 2 | 0 | |
| Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1792-1902) | 102 | 0 | |
| Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1796-1902) | 102 | 0 | |
| Sancey le Long [Doubs] | (1858-1871) | 4 | 3 | |
| Sénas [Bouches-du-Rhône] | (1835-1835) | 1 | 0 | |
| Sète [Hérault] | (1830-1901) | 28 | 0 | |
| Tarascon [Bouches-du-Rhône] | (1803-1902) | 72 | 0 | |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1799-1865) | 24 | 22 | |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1871) | 244 | 163 | |
| Vauvillers [Haute-Saône] | (1836-1902) | 37 | 36 | |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1725-1923) | 554 | 459 | |
| Totaux : | 13.317 | 3.756 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.