Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Actes divers : PARIS Hôpitaux | ||||
Hôpital Hôtel-Dieu [Paris] | (1791-1870) | 3.619 | 0 | |
Actes divers : Promesse de mariage | ||||
MAÏCHE [Doubs] | (1876-1919) | 4 | 3 | |
Montbéliard [Doubs] | (1895-1906) | 2 | 2 | |
Actes divers : Promesses de mariage | ||||
Audincourt [Doubs] | (1852-1930) | 14 | 14 | |
Badevel [Doubs] | (1852-1861) | 4 | 4 | |
Hérimoncourt [Doubs] | (1882-1882) | 1 | 1 | |
Le Russey [Doubs] | (1853-1894) | 20 | 20 | |
MAÏCHE [Doubs] | (1846-1904) | 8 | 8 | |
Montbéliard [Doubs] | (1841-1933) | 291 | 253 | |
Sancey-le-Long [Doubs] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
Actes divers : Recensement consistorial de 1808 | ||||
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1808-1808) | 81 | 54 | |
Actes divers : Recensement consistorial de 1809 | ||||
Paris [Ile de France] | (1809-1809) | 2.911 | 0 | |
Actes divers : Recensement consistorial de 1812 | ||||
Bayonne-Saint Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1812-1812) | 1.170 | 473 | |
Totaux : | 8.126 | 833 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.