
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Badevel [Doubs] | (1858-1903) | 13 | 12 | |
| Barr [Bas-Rhin] | (1811-1907) | 126 | 124 | |
| Baume les Dames [Doubs] | (1863-1894) | 16 | 16 | |
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1730-1763) | 6 | 6 | |
| Bayonne-St. Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1759) | 17 | 16 | |
| Bédarieux [Hérault] | (1827-1833) | 3 | 0 | |
| Béziers [Hérault] | (1793-1900) | 80 | 0 | |
| Bidache [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1748) | 17 | 17 | |
| Biesheim [Haut-Rhin] | (1667-1795) | 211 | 210 | |
| BLAYE [Gironde] | (1779-1784) | 10 | 10 | |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1897) | 228 | 227 | |
| Bordeaux [Gironde] | (1707-1793) | 2.156 | 2.038 | |
| Bourmont [Haute Marne] | (1803-1864) | 45 | 45 | |
| Mariages | ||||
| Baccarat [Meurthe et Moselle] | (1815-1882) | 31 | 30 | |
| Badevel [Doubs] | (1857-1857) | 1 | 1 | |
| Barr [Bas-Rhin] | (1798-1906) | 36 | 36 | |
| Baume les Dames [Doubs] | (1864-1896) | 14 | 14 | |
| Bayonne [Landes] | (1812-1902) | 253 | 0 | |
| Bayonne Saint Esprit [Landes] | (1751-1857) | 605 | 0 | |
| Béziers [Hérault] | (1794-1888) | 18 | 0 | |
| Bischoffsheim [Bas-Rhin] | (1807-1848) | 10 | 10 | |
| Blâmont [Meurthe et Moselle] | (1794-1877) | 77 | 75 | |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson [Meurthe et Moselle] | (1855-1866) | 2 | 2 | |
| Blénod-lès-Toul [Meurthe et Moselle] | (1805-1871) | 12 | 12 | |
| Bliesbruck [Moselle] | (1794-1910) | 103 | 101 | |
| Bordeaux [Gironde] | (1775-1795) | 178 | 49 | |
| Bourbonne-les-Bains [Haute Marne] | (1794-1900) | 40 | 39 | |
| Bourmont [Haute Marne] | (1829-1860) | 6 | 6 | |
| Briey [Meurthe et Moselle] | (1868-1868) | 1 | 1 | |
| Bruley [Meurthe et Moselle] | (1798-1798) | 1 | 1 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Badevel [Doubs] | (1893-1907) | 4 | 4 | |
| Barr [Bas-Rhin] | (1863-2000) | 147 | 138 | |
| Baume les Dames [Doubs] | (1863-1898) | 5 | 4 | |
| Béziers [Hérault] | (1800-1898) | 50 | 0 | |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1917) | 250 | 175 | |
| Bordeaux [Gironde] | (1739-1795) | 1.808 | 680 | |
| Bourmont [Haute Marne] | (1813-1871) | 18 | 15 | |
| Bruyères [Vosges] | (1814-1970) | 56 | 51 | |
| Actes divers : Promesses de mariage | ||||
| Badevel [Doubs] | (1852-1861) | 4 | 4 | |
| Actes divers : Recensement consistorial de 1808 | ||||
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1808-1808) | 81 | 54 | |
| Actes divers : Recensement consistorial de 1812 | ||||
| Bayonne-Saint Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1812-1812) | 1.170 | 473 | |
| Totaux : | 7.909 | 4.696 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.